2018年 アジングカップ山口大会レポート
皆さんこんにちは!
広島スタッフのぐっち です!
6/16(土)山口県の周防大島にて「2018 34アジングカップ in 山口大会」を開催させてもらいました!
参加者も50数名とアジングが熱いエリアらしい大会となりました!
運営スタッフも全国から色んなスタッフが集結、大会を盛り上げます!
今回は大会本部をいつもの椋野港から島中央部にある竜崎温泉へと変更となり、参加選手がどんなプランでアジングを展開するのか?と心配しておりましたが・・・
皆さんしっかりアジ釣って来られてホッとひと息でした(^^)
予選の結果と運枠の方1名を含む、7名で決勝戦!
試合開始と同時にアジが次々と上がる展開で、ハラハラどきどき、見ているギャラリーも大盛り上がり!
70分の戦いの結果、勝敗が決まりました!入賞された皆さんおめでとうございます。
表彰式の後はお楽しみ抽選会、そしてアジング残業とあっという間の大会でした。
参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。来年も皆さんが楽しめるよう、大会を盛り上げていきますので、山口大会、期待してください!
EVENT CALENDAR
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
株式会社 34(サーティフォー)
〒819-0006
福岡県福岡市西区姪浜駅南3-1-9
第三城南姪浜ビル2F
営業時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
TEL:092-894-2034 FAX:092-894-2035