2018年 アジングカップ全国大会レポート
2018年11月24日に2018年の各地の大会を勝ち抜いた9名の精鋭による全国大会が開催されました。
開催場所は全国でも屈指の難易度高いフィールド「高知県須崎市」
一筋縄ではいかないフィールドでどんな戦いが繰り広げられるのか!
【レセプション】
各地方を勝ち抜いてこられた選手9名による自己紹介。
地元34スタッフのハマちゃんよりポイントの解説。
そしてトーナメントの抽選を行い、皆さんでご飯を食べながら英気を養います。
【開会式】
いよいよ開会式!
各大会を勝ち抜いてこられた選手たちをご紹介。
<出場選手>
・大分大会優勝 難波 博樹さん
・山口大会優勝 野村 祐二さん
・愛媛大会優勝 宇津 稔さん
・韓国大会優勝 申 東哲さん
・千葉大会優勝 加茂 靖生さん
・福井大会優勝 角谷 翼さん
・淡路島大会優勝 塩崎 雅文さん
・呼子大会優勝 高柳 遼さん
・大分大会ワイルドカード 下脇 佑也さん
最後に皆さんで集合写真を撮りました。
EVENT CALENDAR
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
株式会社 34(サーティフォー)
〒819-0006
福岡県福岡市西区姪浜駅南3-1-9
第三城南姪浜ビル2F
営業時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
TEL:092-894-2034 FAX:092-894-2035